Investor Relations

基於商業運作必須符合可持續發展的想法,企業除了考慮自身的殘正和經營狀況外,頁要加入其對社會和自然所造成的影響的考量。

Issued Shares and Market Capitalization

● Thinking is listed on the Taiwan Stock Exchange (Stock Code 2428).

● Please refer to TWSE websites for the trading information:

 Market Info → Daily Closing Price / Monthly Closing Average Price of Individual Securities

Month Total number of actually issued shares Closing Price Market Capitalization (TWD)
1 128,112,726 159 20,370 million
2 128,112,726 170 21,779 million
3 128,112,726 167 21,395 million
4 128,112,726 157.5 20,178 million
5 128,112,726 169.5 21,715 million
6 128,112,726 178 22,804 million
7 128,112,726 165 21,139 million
8 128,112,726 172 22,035 million
9 128,112,726 172 22,292 million
10 128,112,726 164 21,010 million
11 128,112,726 154.5 19,793 million
12      
2024 Issued Shares and Market Capitalizatin
Month Total number of actually issued shares Closing Price Market Capitalization (TWD)
1 128,112,726 149.5 19,153 million
2 128,112,726 142 18,192 million
3 128,112,726 153 19,601 million
4 128,112,726 147 18,833 million
5 128,112,726 154 19,729 million
6 128,112,726 165 21,139 million
7 128,112,726 160 20,498 million
8 128,112,726 153 19,601 million
9 128,112,726 146 18,704 million
10 128,112,726 136.5 17,487 million
11 128,112,726 153.5 19,665 million
12 128,112,726 168 21,523 million
2023 Issued Shares and Market Capitalizatin
Month Total number of actually issued shares Closing Price Market Capitalization (TWD)
1 128,112,726 143.5 18,384 million
2 128,112,726 139 17,808 million
3 128,112,726 149 19,089 million
4 128,112,726 125.5 16,078 million
5 128,112,726 143 18,320 million
6 128,112,726 124.5 15,950 million
7 128,112,726 139.5 17,872 million
8 128,112,726 143.5 18,384 million
9 128,112,726 116.5 14,925 million
10 128,112,726 117.5 15,053 million
11 128,112,726 120 15,374 million
12 128,112,726 124 15,886 million
2022 Issued Shares and Market Capitalizatin
Month Total number of actually issued shares Closing Price Market Capitalization (TWD)
1 128,112,726 175 22,420 million
2 128,112,726 199 25,494  million
3 128,112,726 192 24,598  million
4 128,112,726 187 23,573  million
5 128,112,726 163.5 20,946  million
6 128,112,726 199 25,494  million
7 128,112,726 220 28,185  million
8 128,112,726 194 24,854 million
9 128,112,726 166 21,267 million
10 128,112,726 170 21,779 million
11 128,112,726 150 19,217 million
12 128,112,726 157.5 20,178 million
2021 Issued Shares and Market Capitalizatin
Month Total number of actually issued shares Closing Price Market Capitalization
1 128,112,726 88 11,273,919,888
2 128,112,726 83.7 10,723,035,166
3 128,112,726 73.4 9,403,474,088
4 128,112,726 84.3 10,799,902,802
5 128,112,726 87.3 11,184,240,980
6 128,112,726 88.1 11,286,731,161
7 128,112,726 97.2 12,452,556,967
8 128,112,726 109 13,964,287,134
9 128,112,726 99.1 12,695,971,147
10 128,112,726 108.5 13,900,230,771
11 128,112,726 146 18,704,457,996
12 128,112,726 160 20,498,036,160
2020 Issued Shares and Market Capitalizatin
Month Total number of actually issued shares Closing Price Market Capitalization
January 128,112,726 78.5 10,056,848,991
February 128,112,726 83.1 10,646,167,531
March 128,112,726 84.5 10,825,525,347
April 128,112,726 83.2 10,658,978,803
May 128,112,726 80.9 10,364,319,533
June 128,112,726 79.5 10,184,961,717
July 128,112,726 79.2 10,146,527,899
August 128,112,726 81.3 10,415,564,624
September 128,112,726 81.5 10,441,187,169
October 128,112,726 82 10,505,243,532
November 128,112,726 92 11,786,370,792
December 128,112,726 97.3 12,465,368,240
2019 Issued Shares and Market Capitalization
Month Total number of actually issued shares Closing Price Market Capitalization
January 128,112,726 85.6 10,966,449,346
February 128,112,726 82.6 10,582,111,168
March 128,112,726 96.3 12,337,255,514
April 128,112,726 83.7 10,723,035,166
May 128,112,726 90 11,530,145,340
June 128,112,726 89.2 11,427,655,159
July 128,112,726 85.9 11,004,883,163
August 128,112,726 87.9 11,261,108,615
September 128,112,726 82.4 10,556,488,622
October 128,112,726 61.8 7,917,366,467
November 128,112,726 81.9 10,492,432,259
December 128,112,726 75.6 9,685,322,086
2018 Issued Shares and Market Capitalization
Month Total number of actually issued shares Closing Price Market Capitalization
January 128,112,726 67.6 8,660,420,278
February 128,112,726 68.1 8,724,476,641
March 128,112,726 66.5 8,519,496,279
April 128,112,726 65.3 8,365,761,008
May 128,112,726 84.7 10,851,147,892
June 128,112,726 84.3 10,799,902,802
July 128,112,726 94.1 12,055,407,517
August 128,112,726 98.6 12,631,914,784
September 128,112,726 89.3 11,440,466,432
October 128,112,726 91.7 11,747,936,974
November 128,112,726 90.7 11,619,824,248
December 128,112,726 84.2 10,787,091,529
2017 Issued Shares and Market Capitalization
Month Total number of actually issued shares Closing Price Market Capitalization
January 128,112,726 50.5 6,469,692,663
February 128,112,726 55.7 7,135,878,838
March 128,112,726 52.9 6,777,163,205
April 128,112,726 48.4 6,200,655,938
May 128,112,726 48 61,494,108,482
June 128,112,726 49.6 6,354,391,210
July 128,112,726 51.4 6,584,994,116
August 128,112,726 61.2 7,840,498,831
September 128,112,726 64.1 8,212,025,737
October 128,112,726 61.7 7,904,555,194
November 128,112,726 62.4 7,994,234,102
December 128,112,726 63.2 8,096,724,283
2016 Issued Shares and Market Capitalization
Month Total number of actually issued shares Closing Price Market Capitalization
January 128,112,726 45.9 5,880,374,123
February 128,112,726 47.15 6,040,515,031
March 128,112,726 46.3 5,931,619,214
April 128,112,726 43.75 5,604,931,763
May 128,112,726 44.1 5,649,771,217
June 128,112,726 42.85 5,489,630,309
July 128,112,726 39.4 5,047,641,404
August 128,112,726 38.75/td> 4,964,368,133
September 128,112,726 40.7 5,214,187,948
October 128,112,726 44.35 5,681,799,398
November 128,112,726 52.4 6,713,106,842
December 128,112,726 53.6 6,866,842,114
2015 Issued Shares and Market Capitalization