Investor Relations

基於商業運作必須符合可持續發展的想法,企業除了考慮自身的殘正和經營狀況外,頁要加入其對社會和自然所造成的影響的考量。

發行股數與巿值

● 興勤股價資訊

(1) 臺灣股票資訊(股票代碼:2428),請至臺灣證券交易所查詢。

(2) 查詢路徑 : 點此進入。選擇「交易資訊」→「盤後資訊」→「個股收盤價及月評價」→輸入公司代號(2428)

月份 發行股數 月底收盤價 市值 (TWD)
1 128,112,726 159 20,370 百萬
2 128,112,726 170 21,779 百萬
3 128,112,726 167 21,395 百萬
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
2024年發行股數與巿值
月份 發行股數 月底收盤價 市值 (TWD)
1 128,112,726 149.5 19,153 百萬
2 128,112,726 142 18,192 百萬
3 128,112,726 153 19,601 百萬
4 128,112,726 147 18,833 百萬
5 128,112,726 154 19,729 百萬
6 128,112,726 165 21,139 百萬
7 128,112,726 160 20,498 百萬
8 128,112,726 153 19,601 百萬
9 128,112,726 146 18,704 百萬
10 128,112,726 136.5 17,487 百萬
11 128,112,726 153.5 19,665 百萬
12 128,112,726 168 21,523 百萬
2023年發行股數與巿值
月份 發行股數 月底收盤價 市值 (TWD)
1 128,112,726 143.5 18,384 百萬
2 128,112,726 139 17,808 百萬
3 128,112,726 149 19,089 百萬
4 128,112,726 125.5 16,078 百萬
5 128,112,726 143 18,320 百萬
6 128,112,726 124.5 15,950 百萬
7 128,112,726 139.5 17,872 百萬
8 128,112,726 143.5 18,384 百萬
9 128,112,726 116.5 14,925 百萬
10 128,112,726 117.5 15,053 百萬
11 128,112,726 120 15,374 百萬
12 128,112,726 124 15,886 百萬
2022年發行股數與巿值
月份 發行股數 月底收盤價 市值 (TWD)
1 128,112,726 175 22,420 百萬
2 128,112,726 199 25,494 百萬
3 128,112,726 192 24,598 百萬
4 128,112,726 187 23,573 百萬
5 128,112,726 163.5 20,946 百萬
6 128,112,726 199 25,494 百萬
7 128,112,726 220 28,185 百萬
8 128,112,726 194 24,854 百萬
9 128,112,726 166 21,267 百萬
10 128,112,726 170 21,779 百萬
11 128,112,726 150 19,217 百萬
12 128,112,726 157.5 20,178 百萬
2021年發行股數與巿值
月份 發行股數 月底收盤價 市值
1 128,112,726 88 11,273,919,888
2 128,112,726 83.7 10,723,035,166
3 128,112,726 73.4 9,403,474,088
4 128,112,726 84.3 10,799,902,802
5 128,112,726 87.3 11,184,240,980
6 128,112,726 88.1 11,286,731,161
7 128,112,726 97.2 12,452,556,967
8 128,112,726 109 13,964,287,134
9 128,112,726 99.1 12,695,971,147
10 128,112,726 108.5 13,900,230,771
11 128,112,726 146 18,704,457,996
12 128,112,726 160 20,498,036,160
2020年發行股數與巿值
月份 發行股數 月底收盤價 市值
1 128,112,726 78.5 10,056,848,991
2 128,112,726 83.1 10,646,167,531
3 128,112,726 84.5 10,825,525,347
4 128,112,726 83.2 10,658,978,803
5 128,112,726 80.9 10,364,319,533
6 128,112,726 79.5 10,184,961,717
7 128,112,726 79.2 10,146,527,899
8 128,112,726 81.3 10,415,564,624
9 128,112,726 81.5 10,441,187,169
10 128,112,726 82 10,505,243,532
11 128,112,726 92 11,786,370,792
12 128,112,726 97.3 12,465,368,240
2019年發行股數與市值
月份 發行股數 月底收盤價 市值
1 128,112,726 85.6 10,966,449,346
2 128,112,726 82.6 10,582,111,168
3 128,112,726 96.3 12,337,255,514
4 128,112,726 83.7 10,723,035,166
5 128,112,726 90 11,530,145,340
6 128,112,726 89.2 11,427,655,159
7 128,112,726 85.9 11,004,883,163
8 128,112,726 87.9 11,261,108,615
9 128,112,726 82.4 10,556,488,622
10 128,112,726 61.8 7,917,366,467
11 128,112,726 81.9 10,492,432,259
12 128,112,726 75.6 9,685,322,086
2018年發行股數與市值
月份 發行股數 月底收盤價 市值
1 128,112,726 67.6 8,660,420,278
2 128,112,726 68.1 8,724,476,641
3 128,112,726 66.5 8,519,496,279
4 128,112,726 65.3 8,365,761,008
5 128,112,726 84.7 10,851,147,892
6 128,112,726 84.3 10,799,902,802
7 128,112,726 94.1 12,055,407,517
8 128,112,726 98.6 12,631,914,784
9 128,112,726 89.3 11,440,466,432
10 128,112,726 91.7 11,747,936,974
11 128,112,726 90.7 11,619,824,248
12 128,112,726 84.2 10,787,091,529
2017年發行股數與市值
月份 發行股數 月底收盤價 市值
1 128,112,726 50.5 6,469,692,663
2 128,112,726 55.7 7,135,878,838
3 128,112,726 52.9 6,777,163,205
4 128,112,726 48.4 6,200,655,938
5 128,112,726 48 6,149,410,848
6 128,112,726 49.6 6,354,391,210
7 128,112,726 51.4 6,584,994,116
8 128,112,726 61.2 7,840,498,831
9 128,112,726 64.1 8,212,025,737
10 128,112,726 61.7 7,904,555,194
11 128,112,726 62.4 7,994,234,102
12 128,112,726 63.2 8,096,724,283
2016年股發行股數與市值
月份 發行股數 月底收盤價 市值
1 128,112,726 45.9 5,880,374,123
2 128,112,726 47.15 6,040,515,031
3 128,112,726 46.3 5,931,619,214
4 128,112,726 43.75 5,604,931,763
5 128,112,726 44.1 5,649,771,217
6 128,112,726 42.85 5,489,630,309
7 128,112,726 39.4 5,047,641,404
8 128,112,726 38.75 4,964,368,133
9 128,112,726 40.7 5,214,187,948
10 128,112,726 44.35 5,681,799,398
11 128,112,726 52.4 6,713,106,842
12 128,112,726 53.6 6,866,842,114
2015年發行股數與市值