一月份 January |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
---|---|---|---|
573,749 仟元 | 6.99 % | -4.65 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
573,749 仟元 | 6.99 % | 2024/02/07 | |
二月份 February |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
423,977 仟元 | -23.90 % | -26.10 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
997,726 仟元 | -8.75 % | 2024/03/08 | |
三月份 March |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
563,480 仟元 | -9.89 % | 32.90 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
1,561,206 仟元 | -9.17 % | 2024/04/09 | |
四月份 April |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
651,147 仟元 | 9.09 % | 15.56 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
2,212,353 仟元 | -4.46 % | 2024/05/06 | |
五月份 May |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
646,754 仟元 | 5.62 % | -0.67 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
2,859,107 仟元 | -2.35 % | 2024/06/06 | |
六月份 June |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
651,705 仟元 | 7.3 % | 0.77 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
3,510,812 仟元 | -0.69 % | 2024/07/05 | |
七月份 July |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
660,316 仟元 | 11.67 % | 1.32 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
4,171,128 仟元 | 1.08 % | 2024/08/07 | |
八月份 August |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
650,842 仟元 | 7.47 % | -1.43 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
4,821,970 仟元 | 1.90 % | 2024/09/06 | |
九月份 September |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
665,600 仟元 | 17.50 % | 2.27 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
5,487,570 仟元 | 3.56 % | 2024/10/07 | |
十月份 October |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
613,409 仟元 | 10.46 % | -7.84 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
6,100,979 仟元 | 4.22 % | 2024/11/06 | |
十一月份 November |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
648,349 仟元 | 4.40 % | 5.70 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
6,749,328 仟元 | 4.24 % | 2024/12/05 | |
十二月份 December |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
% | % | ||
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
% |
一月份 January |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
---|---|---|---|
536,287 仟元 | -21.23 % | -14.01 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
536,287 仟元 | -21.23 % | 2023/02/07 | |
二月份 February |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
557,138 仟元 | 1.77 % | 3.89 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
1,093,425 仟元 | -10.91 % | 2023/03/09 | |
三月份 March |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
625,340 仟元 | 9.90 % | 12.24 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
1,718,765 仟元 | -4.32 % | 2023/04/10 | |
四月份 April |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
596,886 仟元 | -6.18 % | -4.55 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
2,315,651 仟元 | -4.80 % | 2023/05/08 | |
五月份 May |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
612,338 仟元 | -0.74 % | 2.59 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
2,927,989 仟元 | -3.98 % | 2023/06/07 | |
六月份 June |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
607,352 仟元 | -6.45 % | -0.81 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
3,535,341 仟元 | -4.42 % | 2023/07/06 | |
七月份 July |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
591,321 仟元 | -1.22 % | -2.64 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
4,126,662 仟元 | -3.97 % | 2023/08/07 | |
八月份 August |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
605,630 仟元 | -6.15 % | 2.42 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
4,732,292 | -4.25 % | 2023/09/08 | |
九月份 September |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
566,456 | -12.01 % | -6.47 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
5,298,748 | -5.15 % | 2023/10/06 | |
十月份 October |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
555,327 | -11.71 % | -1.96 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
5,854,075 | -5.81 % | 2023/11/09 | |
十一月份 November |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
621,016 | -0.43 % | 11.83 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
6,475,091 | -5.32 % | 2023/12/07 | |
十二月份 December |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
601,720 | -3.52 % | -3.11 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
7,076,811 | -5.17 % | 2024/01/09 |
一月份 January |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
---|---|---|---|
679,922 仟元 | 0.13 % | 4.20 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
679,922 仟元 | 0.13 % | 2022/02/10 | |
二月份 February |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
547,430 仟元 | 15.32 % | -19.49 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
1,227,352 仟元 | 6.38 % | 2022/03/04 | |
三月份 March |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
568,994 仟元 | -5.87 % | 3.94 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
1,796,346 仟元 | 2.17 % | 2022/04/08 | |
四月份 April |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
636,173 仟元 | 1.11 % | 11.81 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
2,432,519 仟元 | 1.89 % | 2022/05/05 | |
五月份 May |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
616,902 仟元 | -8.52 % | -3.03 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
3,049,420 仟元 | -0.40 % | 2022/6/8 | |
六月份 June |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
649,234 仟元 | -1.30 % | 5.24 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
3,698,655 仟元 | -0.56 % | 2022/7/6 | |
七月份 July |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
598,600 | -7.66 % | -7.8 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
4,297,255 | -1.61 % | 2022/8/9 | |
八月份 August |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
645,334 | 3.99 % | 7.81 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
4,942,589 | -0.92 % | 2022/9/7 | |
九月份 September |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
643,760 | -0.36 % | -0.24 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
5,586,349 | -0.85 % | 2022/10/6 | |
十月份 October |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
629,009 | 7.33 % | -2.29 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
6,215,358 | -0.08 % | 2022/11/7 | |
十一月份 November |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
623,679 | -0.48 % | -0.85 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
6,839,037 | -0.12 % | 2022/12/7 | |
十二月份 December |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
623,649 | -4.42 % | 0.00 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
7,462,686 | -0.49 % | 2023/1/9 |
一月份 January |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
---|---|---|---|
679,014 仟元 | 54.53 % | 13.19 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
679,014 仟元 | 54.53 % | 2021/02/04 | |
二月份 February |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
474,685 仟元 | 104.64 % | -30.09 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
1,153,699 仟元 | 71.84 % | 2021/03/08 | |
三月份 March |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
604,446 仟元 | 42.51 % | 27.34 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
1,758,145 仟元 | 60.49 % | 2021/04/09 | |
四月份 April |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
629,181 仟元 | 24.09 % | 4.09 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
2,387,326 仟元 | 48.97% | 2021/05/07 | |
五月份 May |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
674,374 仟元 | 29.21 % | 7.18 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
3,061,700 仟元 | 44.12 % | 2021/06/08 | |
六月份 June |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
657,779 仟元 | 40.47 % | -2.46 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
3,719,479 仟元 | 43.46 % | 2021/07/07 | |
七月份 July |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
648,222仟元 | 19.71 % | -1.45 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
4,367,701仟元 | 39.36 % | 2021/08/06 | |
八月份 August |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
620,597仟元 | 16.68 % | -4.26 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
4,988,298仟元 | 36.07 % | 2021/09/08 | |
九月份 September |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
646,093仟元 | 18.06 % | 4.11% | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
5,634,391仟元 | 33.73 % | 2021/10/07 | |
十月份 October |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
586,057仟元 | 8.30 % | -9.29 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
6,220,448仟元 | 30.83 % | 2021/11/09 | |
十一月份 November |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
626,681仟元 | 11.05 % | 6.93 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
6,847,129仟元 | 28.73 % | 2021/12/06 | |
十二月份 December |
本月合併營收 (TWD) | 較去年同期增減率 | 較上月增減率 |
652,486仟元 | 8.77 % | 4.12 % | |
累計合併營收 (TWD) | 較去年增減率 | 發佈日期 | |
7,499,615仟元 | 26.71 % | 2022/01/06 |
一月份 January |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
---|---|---|---|
439,403仟元 | -16.02% | -13.83% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
439,403仟元 | -16.02% | 2020/02/15 | |
二月份 February |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
231,959仟元 | -38.81% | -47.21% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
671,362仟元 | -25.59% | 2020/03/09 | |
三月份 March |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
424,129仟元 | -15.27% | 82.85% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
1,095,491仟元 | -21.91% | 2020/04/09 | |
四月份 April |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
507,037仟元 | 17.94% | 19.55% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
1,602,528仟元 | -12.56% | 2020/05/07 | |
五月份 May |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
521,921仟元 | 2.92% | 2.94% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
2,124,449仟元 | -9.21% | 2020/06/08 | |
六月份 June |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
468,260仟元 | -4.41% | -10.28% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
2,592,709仟元 | -8.38% | 2020/07/10 | |
七月份 |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
541,506仟元 | 13.85% | 15.64% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
3,134,215仟元 | -5.18% | 2020/08/07 | |
八月份 |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
531,878仟元 | 6.29% | -1.78% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
3,666,093仟元 | -3.67% | 2020/09/08 | |
九月份 |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
547,277仟元 | 12.62% | 2.90% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
4,213,370仟元 | -1.82% | 2020/10/08 | |
十月份 |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
541,163仟元 | 10.62% | -1.12% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
4,754,533仟元 | -0.55% | 2020/11/06 | |
十一月份 |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
564,338仟元 | 8.15% | 4.28% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
5,318,871仟元 | 0.31% | 2020/12/09 | |
十二月份 |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
599,900仟元 | 17.65% | 6.30% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
5,918,771仟元 | 1.83% | 2021/01/08 |
一月份 January |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
---|---|---|---|
523,219仟元 | +8.04% | +5.94% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
523,219仟元 | +8.04% | 2019/02/14 | |
二月份 February |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
379,066仟元 | -5.45% | -27.55% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
902,285仟元 | +1.93 % | 2019/03/08 | |
三月份 March |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
500,571仟元 | +4.54% | +32.05% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
1,402,856仟元 | +2.84 % | 2019/04/08 | |
四月份 April |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
429,899仟元 | -15.9% | -14.12% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
1,832,755仟元 | -2.01% | 2019/05/09 | |
五月份 May |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
507,105仟元 | -4.19% | 17.96% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
2,339,860仟元 | -2.49% | 2019/06/06 | |
六月份 June |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
489,859仟元 | -5.14% | -3.4% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
2,829,719仟元 | -2.96% | 2019/07/08 | |
七月份 July |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
475,630仟元 | -13.50% | -2.9% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
3,305,349仟元 | -4.63% | 2019/08/07 | |
八月份 August |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
500,409仟元 | -7.54% | 5.21% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
3,805,758仟元 | -5.03% | 2019/09/06 | |
九月份 September |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
485,932仟元 | -8.09% | -2.89% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
4,291,690仟元 | -5.38% | 2019/10/05 | |
十月份 October |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
489,198仟元 | -0.16% | +0.67% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
4,780,888仟元 | -4.87% | 2019/11/07 | |
十一月份 November |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
521,804仟元 | +5.83% | +6.67% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
5,302,692仟元 | -3.92% | 2019/12/06 | |
十二月份 December |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
509,902仟元 | +3.25% | -2.28% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
5,812,594仟元 | -3.33% | 2020/01/08 |
一月份 January |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
---|---|---|---|
484,298仟元 | +7.74% | -4.91% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
484,298仟元 | +7.74% | 2018/02/09 | |
二月份 February |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
400,928仟元 | +1.41% | -17.21% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
885,226仟元 | +4.78% | 2018/03/08 | |
三月份 March |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
478,846仟元 | -2.52% | 19.43% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
1,364,072仟元 | +2.09% | 2018/04/09 | |
四月份 April |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
506,313仟元 | +1.01% | +5.74% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
1,870,385仟元 | +1.80% | 2018/05/03 | |
五月份 May |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
529,305仟元 | +9.68% | +4.54% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
2,399,690仟元 | +3.44% | 2018/06/05 | |
六月份 June |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
516,386仟元 | +3.11% | -2.44% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
2,916,076仟元 | +3.38% | 2018/07/06 | |
七月份 July |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
549,886仟元 | +13.95% | +6.49% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
3,465,962仟元 | +4.92% | 2018/08/06 | |
八月份 August |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
541,210仟元 | +11.06% | -1.58% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
4,007,172仟元 | +5.71% | 2018/09/07 | |
九月份 September |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
528,710仟元 | +0.20% | -2.31% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
4,535,882仟元 | +5.04% | 2018/10/05 | |
十月份 October |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
489,969仟元 | -7.33% | +2.79% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
5,025,851仟元 | +4.82% | 2018/11/06 | |
十一月份 November |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
493,076仟元 | -5.56% | +0.63% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
5,518,927仟元 | +3.80% | 2018/12/07 | |
十二月份 December |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
493,862仟元 | -3.03% | +0.16% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
6,012,789仟元 | +3.20% | 2019/01/09 |
一月份 January |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
---|---|---|---|
449,503仟元 | -2.78% | -12.95% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
449,503仟元 | -2.78% | 2017/02/08 | |
二月份 February |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
395,357仟元 | +24.97% | +12.05% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
844,860仟元 | +8.49% | 2017/03/08 | |
三月份 March |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
491,246仟元 | +27.94% | +24.25% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
1,336,107仟元 | +14.91% | 2017/04/06 | |
四月份 April |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
501,235仟元 | +9.31% | +2.03% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
1,837,341仟元 | +13.33% | 2017/05/04 | |
五月份 May |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
482,579仟元 | +4.88% | -3.72% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
2,319,920仟元 | +11.46% | 2017/06/05 | |
六月份 June |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
500,810仟元 | +8.60% | +3.78% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
2,820,730仟元 | +10.94% | 2017/07/06 | |
七月份 July |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
482,569仟元 | +4.72% | -3.64% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
3,303,299仟元 | +9.99% | 2017/08/04 | |
八月份 August |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
487,315仟元 | +3.77% | +0.98% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
3,790,614仟元 | +9.15% | 2017/09/06 | |
九月份 September |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
527,643仟元 | +10.65% | +8.28% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
4,318,257仟元 | +9.33% | 2017/10/05 | |
十月份 October |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
476,691仟元 | +8.66% | -9.66% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
4,794,948仟元 | +9.26% | 2017/11/03 | |
十一月份 November |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
522,103仟元 | +2.91% | +9.53% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
5,317,051仟元 | +8.60% | 2017/12/05 | |
十二月份 December |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
509,288仟元 | -1.38% | -2.45% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
5,826,339仟元 | +7.65% | 2018/01/05 |
一月份 January |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
---|---|---|---|
462,369仟元 | +10.19% | +2.58% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
462,369仟元 | +10.19% | 2016/02/15 | |
二月份 February |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
316,350仟元 | +11.17% | -31.58% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
778,719仟元 | +10.59% | 2016/03/10 | |
三月份 March |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
383,974仟元 | -3.85% | +21.38% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
1,162,693仟元 | +5.36% | 2016/04/08 | |
四月份 April |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
458,525仟元 | +9.04% | +19.42% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
1,621,219仟元 | +6.38% | 2016/05/05 | |
五月份 May |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
460,123仟元 | +7.49% | +0.35% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
2,081,342仟元 | +6.62% | 2016/06/08 | |
六月份 June |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
461,147仟元 | +3.76% | +0.22% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
2,542,488仟元 | +6.09% | 2016/07/07 | |
七月份 July |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
460,816仟元 | -1.07% | -0.07% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
3,003,304仟元 | +4.93% | 2016/08/05 | |
八月份 August |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
469,624仟元 | +3.28% | +1.91% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
3,472,928仟元 | +4.70% | 2016/09/06 | |
九月份 September |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
476,850仟元 | +0.68% | +1.54% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
3,949,778仟元 | +4.20% | 2016/10/06 | |
十月份 October |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
438,696仟元 | +1.03% | -8.00% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
4,388,474仟元 | +3.87% | 2016/11/07 | |
十一月份 November |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
507,347仟元 | +13.64% | +15.65% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
4,895,822仟元 | +4.81% | 2016/12/06 | |
十二月份 December |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
516,393仟元 | +14.56% | +1.78% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
5,412,215仟元 | +5.66% | 2017/01/06 |
一月份 January |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
---|---|---|---|
419,602仟元 | +15.93% | +0.11% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
419,602仟元 | +15.93% | 2015/02/05 | |
二月份 February |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
284,560仟元 | +0.07% | -32.18% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
704,162仟元 | +8.95% | 2015/03/05 | |
三月份 March |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
399,362仟元 | +11.18% | +40.34% | |
累計合併營收 (TWD) | 去年累計同期增減比例 | 發佈日期 | |
1,103,524仟元 | +9.75% | 2015/04/08 | |
四月份 April |
本月合併營收 (TWD) | 去年同期增減比例 | 上月增減比例 |
